Pavel Mauer si vybojoval postup na Mistrovství ČR v rapid šachu 2020

16.06.2020 17:59

Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2020 U10 (2010 a mladší)

Organizátor ŠK Česká Lípa
Federace Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje Jiří Jína
Hlavní rozhodčí Jan Malec
Rozhodčí Jana Jínová, Václav Halba, Tomáš Trejbal
Bedenkzeit 2 x (15 minut + 5 s na tah)
Místo Sosnová
Výpočet ratingu Elo národní
Datum 2020/06/13

Konečné pořadí po 7 kolech - Kategorie HD10

Poř. St.č. Jméno Typ RtgN Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3   PH 4   PH 5 
1 4 Frantsev Iegor U10 1276 ŠK Česká Lípa 5,5 1,5 26,5 28,0 21,75 4
2 1 Bělaška Václav U10 1493 TJ Desko Liberec 5,5 1,0 29,5 32,0 24,75 3
3 2 Bělaška Adam U10 1465 TJ Desko Liberec 5,5 0,5 29,0 30,5 22,75 4
4 5 Sochor Antonín U10 1260 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 5,0 0,0 28,5 31,0 20,50 3
5 6 Hůlka Vít U10 1224 ŠK Česká Lípa 5,0 0,0 23,5 25,0 17,00 4
6 7 Bidrman Zdeněk H10 1165 TJ Slovan Varnsdorf z.s. 5,0 0,0 23,5 25,0 15,00 3
7 8 Holeš Vojta U10 1110 TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou 5,0 0,0 22,0 23,5 15,00 4
8 3 Zimovčák Kryštof U10 1387 ŠK Kapličák Liberec, spolek 4,5 0,0 28,0 31,0 17,75 3
9 11 Jína Jakub U10 1084 ŠK Česká Lípa 4,0 0,0 31,5 35,5 19,50 3
10 9 Sikora Jakub H10 1099 TJ Slovan Varnsdorf z.s. 4,0 0,0 24,5 26,5 12,00 3
11 10 Lesage David U10 1087 ŠK Česká Lípa 4,0 0,0 23,0 24,5 12,00 4
12 24 Řeha Tomáš U10 0 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 4,0 0,0 23,0 24,5 12,00 3
13 13 Winkler Bernard U10 1011 Šachový klub Frýdlant, z.s. 4,0 0,0 22,0 24,0 11,00 3
14 18 Křelina Jakub Pavel U10 0 Šachový klub Frýdlant, z.s. 4,0 0,0 21,5 23,0 9,00 3
15 21 Neumann Jiří U10 0 DDM Smetanka/ZŠ náměstí NB 3,0 0,0 24,0 26,5 10,00 4
16 20 Mazánek Matěj U10 0 ŠK Libštát 3,0 0,0 24,0 25,5 8,00 4
17 26 Špírková Helena U10 0 ŠK Česká Lípa 3,0 0,0 23,5 26,0 9,50 3
18 25 Soustružník Matěj U10 0 ŠK Česká Lípa 3,0 0,0 23,0 24,5 8,00 3
19 14 Ďúran Michal U10 0 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,0 0,0 17,5 19,0 7,50 3
20 16 Jirásková Lenka U10 0 ŠK Česká Lípa 3,0 0,0 17,5 19,0 6,00 4
21 12 Floriánová Barbora U10 1012 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,0 0,0 17,0 18,5 6,00 4
22 27 Uchytil Lukáš U10 0 ŠK Česká Lípa 2,0 0,0 21,0 22,5 5,50 3
23 22 Pechr Tobiáš U10 0 ŠK Česká Lípa 2,0 0,0 21,0 22,5 4,00 4
24 23 Pospíšilová Izabela D10 0 TJ Slovan Varnsdorf z.s. 2,0 0,0 19,5 21,0 5,50 3
25 17 Kopecký Jan U10 0 ŠK Česká Lípa 2,0 0,0 17,5 18,5 5,50 3
26 15 Horáček Richard U10 0 ŠK Stráž pod Ralskem 2,0 0,0 16,5 17,5 5,50 3
27 19 Litoš Vít U10 0 Šachový klub Frýdlant, z.s. 2,0 0,0 15,0 16,5 5,50 3

 

Konečné pořadí po 7 kolech - Kategorie HD12

Poř. St.č. Jméno Typ RtgN Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3   PH 4   PH 5 
1 1 Maršík Ondřej U12 1479 TJ Desko Liberec 5,5 1,5 26,0 27,5 21,00 4
2 3 Mauer Pavel U12 1332 Šachový klub Frýdlant, z.s. 5,5 1,0 26,0 29,0 21,25 4
3 2 Kučina Ondřej U12 1357 Šachový klub Frýdlant, z.s. 5,5 0,5 28,5 32,0 23,75 3
4 5 Mauder Karel U12 1261 ŠK Kapličák Liberec, spolek 5,0 0,0 25,0 26,5 17,50 3
5 4 Táborský Václav U12 1321 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 4,5 0,0 29,0 32,0 18,50 4
6 17 Policerová Barbora U12 0 ŠK Česká Lípa 4,5 0,0 21,5 24,0 15,50 3
7 13 Gavrun Samuel U12 1029 TJ Desko Liberec 4,0 0,0 23,0 23,5 11,25 3
8 18 Prášil Martin U12 0 ŠK Libštát 4,0 0,0 20,5 23,0 13,75 3
9 14 Labajová Tereza U12 1004 ŠK Kapličák Liberec, spolek 4,0 0,0 20,5 22,0 11,50 3
10 7 Zákutný František U12 1134 ŠK Česká Lípa 3,5 0,0 25,5 26,0 9,75 4
11 19 Svoboda Ondřej U12 0 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,5 0,0 22,5 24,0 10,50 3
12 11 Hrazdira Vojtěch Jan H12 1058 TJ Slovan Varnsdorf z.s. 3,5 0,0 22,0 23,5 10,75 4
13 9 Mazánek Jakub U12 1104 ŠK Libštát 3,0 0,0 25,5 28,5 11,00 4
14 8 Löffler Šimon U12 1122 ŠK Česká Lípa 3,0 0,0 22,5 23,0 7,50 3
15 10 Ďúran Tomáš U12 1058 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,0 0,0 20,5 21,0 6,50 3
16 12 Homza František U12 1033 ŠK Stráž pod Ralskem 3,0 0,0 19,5 20,0 5,00 3
17 6 Stejskal Šimon U12 1135 ŠK Kapličák Liberec, spolek 2,0 1,0 21,5 23,0 5,50 3
18 15 Litoš Josef U12 0 Šachový klub Frýdlant, z.s. 2,0 0,0 14,5 15,0 4,50 3
19 16 Piry Lea U12 0 ŠK Libštát 1,0 0,0 18,0 19,5 3,50 3

 

Konečné pořadí po 7 kolech - Kategorie HD14

Poř. St.č. Jméno Typ RtgN Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3   PH 4   PH 5 
1 1 Dolenský Filip U14 1913 ŠK Libštát 7,0 0,0 26,5 30,0 30,50 3
2 2 Papoušek Michal U14 1692 1. Novoborský ŠK 5,5 0,0 27,0 29,5 20,25 4
3 8 Kaplánek Jan U14 1320 DDM Smetanka/ZŠ náměstí NB 5,0 0,0 26,0 29,0 18,00 4
4 4 Hauser Matthias U14 1430 TJ Desko Liberec 4,5 1,0 27,0 28,5 15,25 3
5 7 Sichrovský Filip U14 1348 ŠK Česká Lípa 4,5 0,0 28,5 31,0 17,75 4
6 10 Janáček Vojtěch H14 1266 TJ Desko Liberec 4,0 1,0 24,0 26,5 13,00 4
7 6 Buchta Josef U14 1356 TJ Desko Liberec 4,0 0,0 22,0 22,5 10,00 3
8 3 Křelina Jan U14 1571 Šachový klub Frýdlant, z.s. 3,5 0,0 28,0 30,5 12,25 4
9 9 Halama Tomáš U14 1304 ŠK Česká Lípa 3,5 0,0 23,5 25,0 9,25 3
10 5 Jirásek Oskar H14 1426 TJ Desko Liberec 3,5 0,0 23,5 24,0 8,75 3
11 16 Jína Daniel U14 1056 ŠK Libštát 3,5 0,0 22,0 23,5 10,25 3
12 17 Policerová Kateřina U14 1002 ŠK Česká Lípa 3,0 0,0 18,5 19,0 6,50 3
13 15 Grausgruberová Sofie D14 1057 TJ Slovan Varnsdorf z.s. 3,0 0,0 18,0 19,5 8,50 3
14 11 Kulašová Nikola U14 1167 ŠK Česká Lípa 3,0 0,0 18,0 18,5 7,50 3
15 13 Semak David U14 1081 DDM Smetanka/ZŠ náměstí NB 2,5 0,0 22,5 23,0 5,75 4
16 12 Hájek Jiří U14 1097 DDM Smetanka/ZŠ náměstí NB 2,0 0,0 17,5 18,0 4,50 2
17 14 Opočenská Alexandra D14 1061 TJ Slovan Varnsdorf z.s. 1,0 0,0 16,5 18,0 3,50 3