!!Úspěch!! Krajský přebor mládeže ŠSLK v praktickém šachu 2018

14.05.2018 12:33

Ondřej Kučina se stal krajským přeborníkem v kategorii HD10 a Jan Křelina krajským vicepřeborníkem v kategorii HD12.

Kategorie H,D 10

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3   PH 4   PH 5 
1   Kučina Ondřej 1092 CZE 14w1 9b1 2w1 3b1 6w1 4b½ 5w1 6,5 0,0 25,5 27,5 25,25 3
2   Maršík Ondřej 1047 CZE 11b1 5w1 1b0 10w1 7b0 6b1 4w1 5,0 0,0 26,0 28,5 18,50 4
3   Táborský Václav 1083 CZE 12b1 7w1 8b1 1w0 4b0 10w1 11w1 5,0 0,0 24,0 26,5 16,00 3
4   Grešl Roman 1068 CZE 16w1 8b0 15w1 5b1 3w1 1w½ 2b0 4,5 0,0 27,0 27,5 15,25 3
5   Sedláček Matěj 1000 CZE 13b1 2b0 9w1 4w0 8b1 7w1 1b0 4,0 0,0 26,0 28,5 13,00 4
6   Sochor Antonín 1000 CZE 9w0 14b1 7b1 8w1 1b0 2w0 10b1 4,0 0,0 24,5 26,5 12,00 4
7   Hůlka Vít 1000 CZE 15w1 3b0 6w0 14b1 2w1 5b0 12w1 4,0 0,0 24,5 26,5 12,00 3
8   Kosařová Eliška 1000 CZE 10b1 4w1 3w0 6b0 5w0 12b0 16w1 3,0 0,0 23,5 24,0 8,50 3
9   Herashchanka Hanna 1000 CZE 6b1 1w0 5b0 11w1 10b0 13w0 14b1 3,0 0,0 22,5 24,5 9,00 4
10   Řeha Tomáš 1000 CZE 8w0 16b1 11w1 2b0 9w1 3b0 6w0 3,0 0,0 22,5 23,0 7,00 3
11   Rygl Jiří 1000 CZE 2w0 13w1 10b0 9b0 15w+ 14w1 3b0 3,0 0,0 20,5 22,5 7,00 3
12   Mikula Ondřej 1000 CZE 3w0 15b0 14w0 16b1 13b1 8w1 7b0 3,0 0,0 20,0 20,5 7,00 4
13   Floriánová Barbora 1000 CZE 5w0 11b0 16w1 15b0 12w0 9b1 -1 3,0 0,0 18,0 18,5 7,50 3
14   Lhoták Florian 1000 CZE 1b0 6w0 12b1 7w0 16b1 11b0 9w0 2,0 0,0 23,0 23,5 4,00 4
15   Stach Daniel 1000 CZE 7b0 12w1 4b0 13w1 11b- -0 -0 2,0 0,0 22,0 24,5 6,00 2
16   Rozkovcová Alžběta 1000 CZE 4b0 10w0 13b0 12w0 14w0 -1 8b0 1,0 0,0 18,0 18,5 3,50 3
 

Kategorie H,D 12

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3   PH 4   PH 5 
1   Dolenský Filip 1664 CZE 6b1 4w1 2b½ 5w1 3b1 9w1 10b1 6,5 0,0 25,0 26,5 23,75 4
2   Křelina Jan 1080 CZE 7w1 12b1 1w½ 3b0 6w1 5b1 4w1 5,5 0,0 26,5 27,5 19,75 3
3   Hejný Matěj 1223 CZE 9b1 5w1 4b0 2w1 1w0 8b1 6b½ 4,5 0,0 27,5 30,5 18,00 4
4   Halama Tomáš 1109 CZE 11w1 1b0 3w1 6b½ 8w½ 7b1 2b0 4,0 0,0 27,5 28,5 12,75 4
5   Pustka Adam 1250 CZE 8w1 3b0 7w1 1b0 12b1 2w0 9b1 4,0 0,0 26,5 27,5 11,00 4
6   Mauer Pavel 1102 CZE 1w0 11b1 12w1 4w½ 2b0 10b1 3w½ 4,0 0,0 23,0 24,0 7,75 3
7   Čermák Petr 1250 CZE 2b0 10w1 5b0 9w½ 11b1 4w0 12w1 3,5 0,0 19,0 20,0 5,00 3
8   Koreň Štěpán 1101 CZE 5b0 9w½ 10b1 12w½ 4b½ 3w0 11b1 3,5 0,0 18,0 19,0 6,50 4
9   Trmal Michal 1000 CZE 3w0 8b½ 11w1 7b½ 10w1 1b0 5w0 3,0 0,0 23,5 24,5 6,00 3
10   Ďúran Tomáš 1249 CZE 12w½ 7b0 8w0 11b1 9b0 6w0 1w0 1,5 0,0 21,5 22,5 1,50 3
11   Zítka Tomáš 1000 CZE 4b0 6w0 9b0 10w0 7w0 12b1 8w0 1,0 1,0 19,5 20,5 1,00 3
12   Ryglová Tereza 1000 CZE 10b½ 2w0 6b0 8b½ 5w0 11w0 7b0 1,0 0,0 22,0 23,0 2,50 4