Otevřený šachový turnaj pro školní mládež - Velká cena města Turnova

15.01.2019 10:44

1. liga

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Hurtík Matěj 1901 CZE 7w1 6b1 10w1 4b1 2w0 5b1 3b1 6,0 0,0 27,0 30,5
2   Macháček Jan 1726 CZE 11b0 13w1 9b1 10w1 1b1 3w½ 6b1 5,5 0,0 25,5 28,5
3   Habenicht Martin 1631 CZE 8w1 10b0 7w1 12w1 4b1 2b½ 1w0 4,5 0,0 27,5 30,5
4   Blažek Tomáš 1534 CZE 16b1 11w1 12b1 1w0 3w0 6b½ 8w1 4,5 0,0 25,0 27,5
5   Blažek Matěj 1585 CZE 13b0 16w½ 11b1 9w1 15b1 1w0 12b1 4,5 0,0 22,0 24,5
6   Porš Jaroslav 1530 CZE 14b1 1w0 13b1 15w½ 10b1 4w½ 2w0 4,0 0,0 25,5 28,0
7   Sichrovský Tomáš 1497 CZE 1b0 14w1 3b0 16w1 12b0 13w1 15b1 4,0 0,0 22,0 24,5
8   Fotr Michal 1419 CZE 3b0 18w1 15b0 13w1 14b1 12w1 4b0 4,0 0,0 20,5 20,5
9   Křelina Jan 1531 CZE 17w1 12b0 2w0 5b0 18b1 15w1 14b1 4,0 0,0 19,5 19,5
10   Muller David 1510 CZE 18w1 3w1 1b0 2b0 6w0 11b½ 16w1 3,5 0,5 26,0 26,0
11   Hauser Matthias 1488 CZE 2w1 4b0 5w0 14b0 16b1 10w½ 17w1 3,5 0,5 23,5 24,5
12   Adámek Jiří 1367 CZE 15b1 9w1 4w0 3b0 7w1 8b0 5w0 3,0 0,0 25,5 28,0
13   Jirásek Oskar 1400 CZE 5w1 2b0 6w0 8b0 17w1 7b0 18w1 3,0 0,0 23,0 23,0
14   Maršík Ondřej 1263 CZE 6w0 7b0 18b1 11w1 8w0 17b1 9w0 3,0 0,0 20,5 20,5
15   Jodas Daniel 1579 CZE 12w0 17b1 8w1 6b½ 5w0 9b0 7w0 2,5 0,0 23,5 24,5
16   Mauer Pavel 1339 CZE 4w0 5b½ 17w1 7b0 11w0 18b1 10b0 2,5 0,0 21,0 21,0
17   Halama Tomáš 1295 CZE 9b0 15w0 16b0 18w1 13b0 14w0 11b0 1,0 0,0 18,5 18,5
18   Průša Radek 1251 CZE 10b0 8b0 14w0 17b0 9w0 16w0 13b0 0,0 0,0 20,0 21,0

 

2. liga

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Danilevič Patrik 1120 CZE 3b1 5w1 9b1 6b1 2w1 4w0 8b½ 5,5 0,0 24,5 27,0
2   Táborská Aneta 1045 CZE -1 4b1 6w0 5w1 1b0 3w1 11b1 5,0 1,0 25,5 27,0
3   Janáček Vojtěch 1146 CZE 1w0 7b1 10w1 8b1 6w1 2b0 5b1 5,0 0,0 24,0 25,5
4   Matyáš Matěj 1133 CZE 10b1 2w0 5b0 -1 11w1 1b1 7w½ 4,5 0,0 21,0 22,5
5   Čapková Hana 1206 CZE 8w1 1b0 4w1 2b0 9w1 6b1 3w0 4,0 1,0 26,0 28,5
6   Schier Jan 1199 CZE 11b1 9w1 2b1 1w0 3b0 5w0 10b1 4,0 0,0 23,0 24,5
7   Loffler Simon 1100 CZE 9b0 3w0 8w1 11b0 10w1 -1 4b½ 3,5 1,0 18,5 20,0
8   Drahoš Karel 1128 CZE 5b0 11w1 7b0 3w0 -1 9b1 1w½ 3,5 0,0 22,0 23,5
9   Táborský Václav 1130 CZE 7w1 6b0 1w0 10b1 5b0 8w0 -1 3,0 0,0 21,5 23,0
10   Stach Vojtěch 1109 CZE 4w0 -1 3b0 9w0 7b0 11b1 6w0 2,0 1,0 21,0 22,5
11   Ďúran Tomáš 1125 CZE 6w0 8b0 -1 7w1 4b0 10w0 2w0 2,0 0,0 20,5 22,0