O přeborníka Kunratic u Cvikova 2019

26.05.2019 11:17
Organizátor Obec Kunratice u Cvikova
Federace Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje Bohumír Vlček
Hlavní rozhodčí Jan Malec
Rozhodčí Jana Jínová
Bedenkzeit 2 x (12 min + 5 s na tah)
Místo Kunratice u Cvikova
Výpočet ratingu Elo národní
Datum 2019/05/25
Ø ELO turnaje 1206

 

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř. Jméno 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 Habenicht Martin 18w1 6b1 2w½ 5b1 4w1 3b½ 12w1 6,0 0,0 29,5 32,5
2 Křelina Jan 27w1 14b1 1b½ 11w1 3b0 10w1 9b1 5,5 0,0 27,0 29,0
3 Sichrovský Tomáš 32w1 20b1 4w0 6b1 2w1 1w½ 5b½ 5,0 0,0 29,5 30,5
4 Macháček Jan 16b1 10w1 3b1 13w1 1b0 5w0 11b1 5,0 0,0 28,0 32,0
5 Bělaška Václav 19b1 9w1 11b½ 1w0 20b1 4b1 3w½ 5,0 0,0 27,0 30,0
6 Mauer Pavel 22b1 1w0 19b1 3w0 8b1 18w1 17b1 5,0 0,0 25,0 28,0
7 Maršík Ondřej 8b0 15w1 18b1 9w0 19b1 14w1 10b1 5,0 0,0 23,5 26,5
8 Lesage David 7w1 17b½ 12w0 25b1 6w0 27b1 20w1 4,5 0,0 23,0 25,0
9 Kučina Ondřej 26w1 5b0 21w1 7b1 12w0 13b1 2w0 4,0 0,0 26,5 29,0
10 Bělaška Adam 23w1 4b0 27w1 14b1 13w1 2b0 7w0 4,0 0,0 26,5 28,5
11 Táborský Václav 30w1 21b1 5w½ 2b0 17w1 12b½ 4w0 4,0 0,0 26,0 27,5
12 Maršík Matěj 28b1 13w0 8b1 20w½ 9b1 11w½ 1b0 4,0 0,0 25,5 27,5
13 Frantsev Iegor 25w1 12b1 17w1 4b0 10b0 9w0 19b1 4,0 0,0 23,5 26,0
14 Sochor Antonín 31b1 2w0 29b1 10w0 15b1 7b0 18w1 4,0 0,0 23,5 24,5
15 Jawich Hasan Saleh 17w0 7b0 31w1 21b1 14w0 26b1 25b1 4,0 0,0 20,5 21,5
16 Drahoš Karel 4w0 23b1 25w½ 17b0 26w1 20b½ 22b1 4,0 0,0 20,0 22,5
17 Sichrovský Filip 15b1 8w½ 13b0 16w1 11b0 25w1 6w0 3,5 0,0 25,5 28,0
18 Táborská Aneta 1b0 22w1 7w0 23b1 27w1 6b0 14b0 3,0 0,0 26,0 28,0
19 Semak David 5w0 26b1 6w0 22b1 7w0 21b1 13w0 3,0 0,0 25,0 27,5
20 Löffler Šimon 29b1 3w0 30b1 12b½ 5w0 16w½ 8b0 3,0 0,0 24,5 26,0
21 Policerová Kateřina 24b1 11w0 9b0 15w0 30b1 19w0 28w1 3,0 0,0 20,0 21,5
22 Policerová Barbora 6w0 18b0 32w1 19w0 28b1 23b1 16w0 3,0 0,0 20,0 21,0
23 Nguyen Viet 10b0 16w0 24b1 18w0 29b1 22w0 30b1 3,0 0,0 19,0 20,5
24 Škroch Marián 21w0 30b0 23w0 31b1 25w0 29b1 27w1 3,0 0,0 14,0 15,0
25 Špírková Helena 13b0 28w1 16b½ 8w0 24b1 17b0 15w0 2,5 0,0 23,0 25,0
26 Sukhbat Bilegt 9b0 19w0 28b1 30w1 16b0 15w0 32b½ 2,5 0,0 18,5 19,5
27 Homza František 2b0 31w1 10b0 29w1 18b0 8w0 24b0 2,0 0,0 22,0 23,0
28 Feri Jakub 12w0 25b0 26w0 32b1 22w0 31w1 21b0 2,0 0,0 16,0 17,0
29 Pomeisl František 20w0 32b1 14w0 27b0 23w0 24w0 31b1 2,0 0,0 16,0 17,0
30 Koščová Veronika 11b0 24w1 20w0 26b0 21w0 32b½ 23w0 1,5 0,0 18,5 19,5
31 Šafr Martin 14w0 27b0 15b0 24w0 32w1 28b0 29w0 1,0 1,0 17,0 18,0
32 Bulířová Madlen 3b0 29w0 22b0 28w0 31b0 30w½ 26w½ 1,0 0,0 16,0 17,0
 

 

Dle kategorií:

Jan Křelina 1. místo v kategorii U12

Pavel Mauer 2. místo v kategorii U12

Ondřej Kučina 4. místo v kategorii U12

Karel Drahoš 7. místo v kategorii U12