Mistrovství České republiky školních týmů 2019 - kategorie 1. - 5. třída

21.06.2019 15:25

Mistrovství České republiky školních týmů 2019 - kategorie 1. - 5. třída

Konečné pořadí po 9 kolech

Poř. St.č. Družstvo Partie   +    =    -   PH 1   PH 2   PH 3 
1 4 8. ZŠ Frýdek-Místek 9 7 0 2 24,5 188,0 145,0
2 8 ZŠ Plánická Klatovy 9 6 2 1 23,5 183,5 136,8
3 7 ZŠ Kubatova České Budějovice 9 5 2 2 23,0 183,0 116,5
4 2 ZŠ Curie Praha 9 4 3 2 22,0 182,5 107,0
5 13 PJZŠ Horáčkova Praha 9 4 4 1 21,5 182,0 117,5
6 1 28. ZŠ Plzeň 9 4 3 2 21,5 177,5 104,8
7 3 ZŠ Svážná Brno 9 5 0 4 21,5 173,0 90,0
8 5 FZŠ Hálkova Olomouc 9 5 1 3 20,0 164,5 89,0
9 20 ZŠ Sv. Štěpána Praha 9 5 1 3 20,0 161,5 94,0
10 11 ZŠ a MŠ Václavovice 9 5 1 3 20,0 157,5 88,3
11 10 ZŠ Bakalova Brno 9 5 0 4 19,5 184,5 91,5
12 6 ZŠ Krnov 9 5 1 3 19,5 183,5 103,3
13 18 ZŠ Mařatice Uherské Hradiště 9 4 2 3 19,0 163,5 84,0
14 15 ZŠ Malenovice Zlín 9 5 1 3 18,5 161,0 91,8
15 14 ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 9 3 3 3 18,0 182,5 87,0
16 9 ZŠ Chotěboř 9 4 0 5 17,5 170,5 70,5
17 29 ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem 9 3 2 4 17,5 158,5 64,8
18 21 ZŠ Fr. Horenského Boršice 9 3 1 5 16,0 154,0 54,3
19 12 BiGy, CZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové 9 2 4 3 16,0 149,0 62,0
20 19 ZŠ Kollárova Jihlava 9 3 2 4 16,0 145,5 56,0
21 30 ZŠ Integra Vsetín 9 2 2 5 16,0 144,0 41,8
22 17 ZŠ Kaplického Liberec 9 2 2 5 15,5 164,0 50,0
23 16 ZŠ Liteň 9 2 3 4 15,5 156,5 54,0
24 23 ZŠ Povrly 9 3 3 3 15,5 151,5 66,5
25 22 ZŠ Štefánikova Pardubice 9 3 2 4 15,5 145,5 54,3
26 28 ZŠ a MŠ Tábor 9 2 3 4 15,0 140,5 46,0
27 27 ZŠ a MŠ J. Gočára Hradec Králové 9 1 4 4 14,5 137,5 41,5
28 24 ZŠ a MŠ Sázava 9 2 4 3 14,5 134,5 54,3
29 25 ZŠ Horní Čermná 9 0 4 5 12,5 136,5 28,3
30 26 ZŠ Mohelnice 9 0 2 7 10,5 144,0 13,5

Sestava družstev s výsledky jednotlivců

  15. ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant (Rtg prům.:1165, PH 1: 18 / PH 2: 182,5)
Šach.   Jméno Rtg FED ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Partie Rtg prům.
1   Mauer Pavel 1309 CZE 46055 1 1 ½ ½ 0 0 1 0 0 4,0 9 1489
2   Kučina Ondřej 1198 CZE 47639 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6,0 9 1277
3   Batelka Matyáš 1016 CZE 47410 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2,0 9 1151
4   Drahoš Karel 1137 CZE 49407 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6,0 9 1068