Mezinárodní šachový turnaj "O pohár Mistra Jana 2019"

22.04.2019 06:32

skupina "B" Lužnice

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Dryšl Radek 1889 CZE 13w1 15b½ 29w1 6b1 3w1 4b1 2w½ 6,0 0,0 27,5
2   Fuciman Ondřej 1657 CZE 36b1 14w1 4w0 12b1 6w1 3b1 1b½ 5,5 0,0 28,0
3   Světlý Jiří 1869 CZE 27b1 11w1 23b1 4w1 1b0 2w0 8w1 5,0 0,0 28,0
4   Polák Michal 1832 CZE 32b1 26w1 2b1 3b0 5w1 1w0 14b1 5,0 0,0 28,0
5   Popovský Ondřej 1640 CZE 11b0 36w1 26b1 23w1 4b0 10w1 7b1 5,0 0,0 23,5
6   Hlavsa Filip 1844 CZE 16w½ 19b1 15w1 1w0 2b0 18b1 21w1 4,5 0,0 25,5
7   Krňák Vladimír 1660 CZE 12w½ 9b1 8w½ 25b½ 18w1 17b1 5w0 4,5 0,0 25,0
8   Dvořák Pavel 1724 CZE 17b½ 10w½ 7b½ 29w1 24b1 14w1 3b0 4,5 0,0 23,5
9   Šlajs Vlastimil 1766 CZE 10b½ 7w0 30b½ 32w½ 29b1 16w1 17w1 4,5 0,0 20,5
10   Hampel Rudolf 1634 CZE 9w½ 8b½ 21w½ 15b½ 12w1 5b0 25w1 4,0 0,0 25,0
11   Soucha Štěpán 1767 CZE 5w1 3b0 16w0 13b½ 22b1 27w½ 24b1 4,0 0,0 24,0
12   Portych Václav 1815 CZE 7b½ 24w½ 22b1 2w0 10b0 30w1 27b1 4,0 0,0 23,5
13   Stojan František 1707 CZE 1b0 28w1 14b0 11w½ 32b1 20w½ 23b1 4,0 0,0 22,5
14   Mošnička Jan 1832 CZE 31w1 2b0 13w1 18b½ 16w1 8b0 4w0 3,5 0,0 26,0
15   Palla Stanislav 1709 CZE 33b1 1w½ 6b0 10w½ 20b½ 24w½ 19b½ 3,5 0,0 24,5
16   Měřínský Václav 1688 CZE 6b½ 20w½ 11b1 24w½ 14b0 9b0 29w1 3,5 0,0 23,0
17   Múdrý Jan 1610 CZE 8w½ 18b0 34w1 31b1 25w1 7w0 9b0 3,5 0,0 22,5
18   Buk Pavel 1718 CZE 30b½ 17w1 24b½ 14w½ 7b0 6w0 31b1 3,5 0,0 21,5
19   Šeráková Taťána 1626 CZE 21b½ 6w0 27b1 20w½ 23b½ 25b½ 15w½ 3,5 0,0 21,0
20   Macho Miloslav 1734 CZE 29w½ 16b½ 31w½ 19b½ 15w½ 13b½ 22w½ 3,5 0,0 20,5
21   Škuthan Radek 1758 CZE 19w½ 29b0 10b½ 30w1 26b1 23w½ 6b0 3,5 0,0 20,5
22   Šic Vojtěch 1716 CZE 35w1 23b0 12w0 33b1 11w0 26w1 20b½ 3,5 0,0 19,5
23   Petkov Andon 1776 CZE 28b1 22w1 3w0 5b0 19w½ 21b½ 13w0 3,0 0,0 24,5
24   Rychtecký Pavel 1612 CZE 25w1 12b½ 18w½ 16b½ 8w0 15b½ 11w0 3,0 0,0 23,0
25   Straka Zdeněk 1755 CZE 24b0 30w1 32b1 7w½ 17b0 19w½ 10b0 3,0 0,0 21,0
26   Vaníček Jan 1720 CZE 34w1 4b0 5w0 35b1 21w0 22b0 33w1 3,0 0,0 21,0
27   Vavroušek Petr 1697 CZE 3w0 34b½ 19w0 36b1 31w1 11b½ 12w0 3,0 0,0 20,5
28   Herynek Petr 1643 CZE 23w0 13b0 33w0 34b½ 36w½ -1 35b1 3,0 0,0 14,0
29   Buřita Dobroslav 1612 CZE 20b½ 21w1 1b0 8b0 9w0 32w1 16b0 2,5 0,0 25,5
30   Petr Josef 1584 CZE 18w½ 25b0 9w½ 21b0 33w1 12b0 32w½ 2,5 0,0 20,5
31   Černý Vladimír 1665 CZE 14b0 33w1 20b½ 17w0 27b0 35w1 18w0 2,5 0,0 19,0
32   Pecák Ivan 1669 CZE 4w0 35b1 25w0 9b½ 13w0 29b0 30b½ 2,0 0,0 21,5
33   Glacner Karel 1450 CZE 15w0 31b0 28b1 22w0 30b0 34w1 26b0 2,0 0,0 17,5
34   Trčka Bohdan 1608 CZE 26b0 27w½ 17b0 28w½ 35b0 33b0 -1 2,0 0,0 16,0
35   Lang David 1560 CZE 22b0 32w0 36b1 26w0 34w1 31b0 28w0 2,0 0,0 15,0
36   Martinec Karel 1777 CZE 2w0 5b0 35w0 27w0 28b½ -0 -0 0,5 0,0 20,0

 

skupina "C" Jordán

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Mokryk Radomyr 1590 UKR 25w1 20b1 3w1 6b1 4w½ 2b½ 7w1 6,0 0,0 27,5
2   Vilímek Vít 1406 CZE 13w1 6b0 20w1 11b1 3w1 1w½ 5b1 5,5 0,0 27,5
3   Bárta David 1305 CZE 26b1 8w1 1b0 9w1 2b0 17w1 10b1 5,0 0,0 28,0
4   Novák Rudolf 1512 CZE 24b1 5w1 18b½ 8w½ 1b½ 10w½ 15b1 5,0 0,0 25,5
5   Kubín Lukáš 1376 CZE 7w1 4b0 12w1 14b½ 6w1 13b1 2w0 4,5 0,0 27,0
6   Toan To Xuan 1261 CZE 21b1 2w1 19b1 1w0 5b0 18w1 9b½ 4,5 0,0 26,5
7   Klíma Martin 1580 CZE 5b0 24w1 17b1 18w1 10b½ 8w1 1b0 4,5 0,0 25,5
8   Laštovička Jan 1575 CZE 22w1 3b0 25w1 4b½ 16w1 7b0 14w1 4,5 0,0 24,0
9   Šimůnek Jakub Šimon 1419 CZE 11w0 23b1 22w1 3b0 19w1 12b1 6w½ 4,5 0,0 23,0
10   Vojtek Pavel 1268 CZE 14w½ 27b1 13w½ 19b1 7w½ 4b½ 3w0 4,0 0,0 23,5
11   Hadrava Lukáš 1263 CZE 9b1 19w0 27b1 2w0 12b0 21w1 18b1 4,0 0,0 22,0
12   Malimánek Marek 1417 CZE 15b1 18w0 5b0 24b1 11w1 9w0 22b1 4,0 0,0 22,0
13   Seiner František 1590 CZE 2b0 21w1 10b½ 15w1 18b½ 5w0 16b½ 3,5 0,0 24,0
14   Beil Richard 1451 CZE 10b½ 17w½ 15b½ 5w½ 23b½ 19w1 8b0 3,5 0,0 23,0
15   Hrouzek Jan 1341 CZE 12w0 16b1 14w½ 13b0 22w1 23b1 4w0 3,5 0,0 22,5
16   Žáček Petr 1536 CZE 18b0 15w0 21b1 20w1 8b0 25w1 13w½ 3,5 0,0 20,5
17   Garabik Marek 1309 CZE 27w½ 14b½ 7w0 22b½ 28w1 3b0 23w1 3,5 0,0 20,5
18   Sochor Adam 1336 CZE 16w1 12b1 4w½ 7b0 13w½ 6b0 11w0 3,0 0,0 25,5
19   Král Ladislav 1494 CZE 23w+ 11b1 6w0 10w0 9b0 14b0 28w+ 3,0 0,0 23,5
20   Svoboda Jan 1332 CZE 28b1 1w0 2b0 16b0 21w0 27b1 26w1 3,0 0,0 21,5
21   Motalík Jan 1410 CZE 6w0 13b0 16w0 26w1 20b1 11b0 24w1 3,0 0,0 20,0
22   Veverková Dorota 1341 CZE 8b0 26w1 9b0 17w½ 15b0 24w1 12w0 2,5 0,0 21,5
23   Kratochvíl Miloš 1570 CZE 19b- 9w0 26b1 25b1 14w½ 15w0 17b0 2,5 0,0 20,5
24   Tomeček Marián 1327 CZE 4w0 7b0 28b1 12w0 25w½ 22b0 21b0 1,5 0,0 21,0
25   Řehák Jan 1401 CZE 1b0 28w1 8b0 23w0 24b½ 16b0 27w0 1,5 0,0 20,5
26   Řehák Josef 1470 CZE 3w0 22b0 23w0 21b0 27w1 28b½ 20b0 1,5 0,0 18,5
27   Král Jaromír 1490 CZE 17b½ 10w0 11w0 28b0 26b0 20w0 25b1 1,5 0,0 18,0
28   Bém Tomáš 1514 CZE 20w0 25b0 24w0 27w1 17b0 26w½ 19b- 1,5 0,0 13,5

 

skupina "D" Velikonoční

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Stein Michael 1300 CZE 5b1 22w1 2b1 8w0 9w1 3b1 6b1 6,0 0,0 27,5
2   Komárek Tobiáš 1108 CZE 23w+ 18b1 1w0 10w1 6b½ 8w1 3b1 5,5 0,0 27,0
3   Cinková Vicky 1201 CZE 17b1 9w1 10b1 4w1 8b1 1w0 2w0 5,0 0,0 28,0
4   Drda Marek 1000 CZE 11b½ 7w1 20b1 3b0 13w½ 9w1 8b1 5,0 0,0 25,0
5   Kukla Josef 1062 CZE 1w0 26b1 18w0 27b1 12w1 17b1 14w1 5,0 0,0 22,0
6   Leština Petr 1119 CZE 10w0 24b1 17w1 12b1 2w½ 14b1 1w0 4,5 0,0 25,0
7   Hrouzek Robert 1000 CZE 19w½ 4b0 24w1 11w0 25b1 13b1 15w1 4,5 0,0 21,0
8   Leština Petr 1297 CZE 25w1 13b1 12w1 1b1 3w0 2b0 4w0 4,0 0,0 28,0
9   Tejnor Martin 1096 CZE 21w1 3b0 16w1 15w1 1b0 4b0 17w1 4,0 0,0 26,0
10   Myslivec Pavel 1000 CZE 6b1 11w1 3w0 2b0 20w1 15b0 19w1 4,0 0,0 25,0
11   Žilavá Anežka 1204 CZE 4w½ 10b0 19w1 7b1 14w0 16b1 12w½ 4,0 0,0 24,0
12   Křivánek Dalibor 1092 CZE 14b1 15w1 8b0 6w0 5b0 20w1 11b½ 3,5 0,0 24,5
13   Měřínská Julie 1100 CZE 16b1 8w0 14b0 21w1 4b½ 7w0 23b1 3,5 0,0 23,5
14   Veverka Max 1000 CZE 12w0 28b1 13w1 20b½ 11b1 6w0 5b0 3,5 0,0 23,5
15   Slabý Martin 1170 CZE 28w1 12b0 27w1 9b0 16w½ 10w1 7b0 3,5 0,0 22,0
16   Slabý Matěj 1000 CZE 13w0 25b1 9b0 24w1 15b½ 11w0 22w1 3,5 0,0 20,5
17   Drda Štěpán 1000 CZE 3w0 21b1 6b0 25w1 18b1 5w0 9b0 3,0 0,0 24,5
18   Slánský Jáchym 1250 CZE 27b1 2w0 5b1 -0 17w0 19b0 24w1 3,0 0,0 23,0
19   Martinkovič Adam 1131 CZE 7b½ 20w0 11b0 28w1 23b½ 18w1 10b0 3,0 0,0 22,0
20   Mácová Markéta 1071 CZE 24w½ 19b1 4w0 14w½ 10b0 12b0 26w1 3,0 0,0 21,0
21   Snášel Jan 1000 CZE 9b0 17w0 -1 13b0 26w½ 24b½ 28b1 3,0 0,0 16,0
22   Růžičková Aneta 1117 CZE 26b1 1b0 -0 23w½ -0 25w1 16b0 2,5 0,5 21,5
23   Rajt Martin 1000 CZE 2b- 27w0 28b1 22b½ 19w½ 26b½ 13w0 2,5 0,5 18,0
24   Škrdle Adam 1000 CZE 20b½ 6w0 7b0 16b0 28w1 21w½ 18b0 2,0 0,0 21,5
25   Hála Matěj 1003 CZE 8b0 16w0 26w1 17b0 7w0 22b0 -1 2,0 0,0 20,0
26   Policar Martin 1000 CZE 22w0 5w0 25b0 -1 21b½ 23w½ 20b0 2,0 0,0 18,5
27   Brindza Matěj 1000 CZE 18w0 23b1 15b0 5w0 -0 -0 -0 1,0 0,0 20,5
28   Hastrman Vojtěch 1000 CZE 15b0 14w0 23w0 19b0 24b0 -1 21w0 1,0 0,0 17,5