Krajský přebor mládeže ŠSLK v rapid šachu 2018

06.05.2018 23:25

Kategorie U10:

Konečné pořadí po 7 kolech

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 8   Táborský Václav CZE 1087 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 6,0 0,0 23,5 33,0
2 3   Bělaška Václav CZE 1281 TJ Desko Liberec 5,5 0,5 23,0 32,0
3 4   Mauer Pavel CZE 1232 ŠK Frýdlant, z.s. 5,5 0,5 22,5 29,0
4 1   Maršík Ondřej CZE 1481 TJ Desko Liberec 5,0 0,0 23,5 32,5
5 2   David Adam CZE 1397 ŠK Libštát 5,0 0,0 23,0 32,0
6 6   Tuma Samuel CZE 1103 TJ Desko Liberec 5,0 0,0 22,5 32,0
7 17   Drahoš Karel CZE 1000 ŠK Frýdlant, z.s. 5,0 0,0 22,5 31,5
8 9   Bělaška Adam CZE 1071 TJ Desko Liberec 5,0 0,0 19,5 27,0
9 10   Kučina Ondřej CZE 1067 ŠK Frýdlant, z.s. 4,5 0,0 19,5 27,5
10 36   Stach Daniel CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 4,5 0,0 18,5 25,0
11 26   Jína Jakub CZE 1000 1. Novoborský ŠK 4,5 0,0 18,0 26,0
12 12   Sochor Antonín CZE 1032 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 4,0 0,0 21,0 29,5
13 19   Gavrun Samuel CZE 1000 TJ Desko Liberec 4,0 0,0 20,5 28,5
14 14   Trmal Michal CZE 1023 1. Novoborský ŠK 4,0 0,0 18,5 26,0
  15   Grešl Roman CZE 1003 ŠK Libštát 4,0 0,0 18,5 26,0
16 7   Hrnčárek Alexej CZE 1088 TJ Uranové doly Hamr 4,0 0,0 18,0 25,0
17 25   Jarolímek David CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 4,0 0,0 16,5 23,5
18 28   Kosařová Eliška CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 4,0 0,0 16,0 24,0
19 13   Löffler Šimon CZE 1026 1. Novoborský ŠK 4,0 0,0 14,5 21,5
20 5   Zákutný František CZE 1196 1. Novoborský ŠK 3,5 0,0 20,0 28,0
21 35   Rygl Jiří CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,5 0,0 18,0 24,0
22 23   Hůlka Vít CZE 1000 1. Novoborský ŠK 3,0 0,0 16,5 23,0
23 18   Floriánová Barbora CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,0 0,0 16,5 22,5
24 32   Novotná Adéla CZE 1000 1. Novoborský ŠK 3,0 0,0 16,0 22,0
25 16   Ausperger VÍt CZE 1000 TJ Desko Liberec 3,0 0,0 15,5 22,0
26 39   Řeha Tomáš CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,0 0,0 15,0 20,0
27 37   Sukhbat Bilegt ŠLK 1000 TJ Uranové doly Hamr 3,0 0,0 14,5 21,5
28 21   Homza František CZE 1000 TJ Uranové doly Hamr 3,0 0,0 14,5 20,5
29 22   Hrazdira Vojtěch Jan CZE 1000 TJ Slovan Varnsdorf z.s. 3,0 0,0 12,5 19,5
30 29   Matoušek Jiří CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,0 0,0 10,5 16,5
31 11   Čapek Václav CZE 1045 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 2,5 0,0 17,0 23,5
32 31   Najman Martin CZE 1000 1. Novoborský ŠK 2,0 0,0 18,0 25,5
33 38   Tuma Daniel CZE 1000 TJ Desko Liberec 2,0 0,0 16,0 23,0
34 30   Mikula Ondřej CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 2,0 0,0 16,0 22,5
35 34   Rozkovcová Alžběta CZE 1000 TJ Desko Liberec 2,0 0,0 16,0 22,0
36 27   Klobouček Miroslav CZE 1000 ŠK Libštát 2,0 0,0 15,0 20,0
37 20   Gavrunová Marie CZE 1000 TJ Desko Liberec 2,0 0,0 13,0 18,5
38 33   Pelc Samuel CZE 1000 TJ Uranové doly Hamr 2,0 0,0 13,0 18,0
39 24   Ištvánková Rozárie CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 1,0 1,0 13,5 20,0
40 40   Šubrt Václav CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 1,0 0,0 12,0 16,0

Kategorie U12:

Konečné pořadí po 7 kolech

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1   Finěk Václav CZE 2186 TJ Desko Liberec 7,0 0,0 21,5 30,0
2 2   Papoušek Michal CZE 1526 1. Novoborský ŠK 5,5 0,0 22,5 31,5
3 3   Fotr Michal CZE 1476 TJ Desko Liberec 5,0 0,0 21,5 32,0
4 5   Křelina Jan CZE 1393 ŠK Frýdlant, z.s. 5,0 0,0 20,0 28,5
5 14   Buchta Josef CZE 1119 TJ Desko Liberec 5,0 0,0 19,5 27,0
6 4   Hauser Matthias CZE 1474 TJ Desko Liberec 4,5 0,0 23,5 33,5
7 6   Pustka Adam CZE 1307 TJ Desko Liberec 4,0 0,0 21,0 30,0
8 10   Hejný Matěj CZE 1218 TJ Slovan Varnsdorf z.s. 4,0 0,0 19,5 28,0
9 11   Halama Tomáš CZE 1214 TJ Desko Liberec 4,0 0,0 19,5 26,5
10 8   Jirásek Oskar CZE 1281 TJ Desko Liberec 4,0 0,0 18,5 27,5
11 21   Janáček Vojtěch CZE 1052 TJ Desko Liberec 4,0 0,0 17,0 24,0
12 19   Kaplánek Jan CZE 1072 1. Novoborský ŠK 4,0 0,0 17,0 24,0
13 16   Kulašová Nikola CZE 1086 1. Novoborský ŠK 4,0 0,0 16,0 23,5
14 27   Stach Vojtěch CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,5 0,0 18,5 25,0
15 7   Sichrovský Filip CZE 1287 1. Novoborský ŠK 3,5 0,0 14,5 20,0
16 17   Jína Daniel CZE 1083 ŠK Libštát 3,5 0,0 13,5 20,0
17 15   Semak David CZE 1099 1. Novoborský ŠK 3,0 0,0 21,0 30,0
18 18   Hanousek Karel CZE 1082 TJ Slovan Varnsdorf z.s. 3,0 0,0 16,5 23,0
19 28   Zítka Tomáš CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,0 0,0 13,5 20,0
20 13   Koreň Štěpán CZE 1155 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,0 0,0 12,5 18,0
21 20   Hájek Jiří CZE 1069 1. Novoborský ŠK 2,5 0,0 18,5 25,5
22 12   Machačka Petr CZE 1206 ŠK Libštát 2,0 0,0 18,0 23,5
23 9   Čermák Petr CZE 1250 ŠK Libštát 2,0 0,0 15,5 23,0
24 25   Putík Martin CZE 1000 ŠK SLAVIA Liberec, z.s. 2,0 0,0 14,5 20,0
25 22   Burián Ota CZE 1000 ŠK SLAVIA Liberec, z.s. 2,0 0,0 13,5 19,0
26 23   Grausgruberová Sofie CZE 1000 TJ Slovan Varnsdorf z.s. 2,0 0,0 11,0 16,5
27 24   Hradecká Nicol CZE 1000 ŠK Libštát 1,5 1,0 14,0 19,5
28 26   Ryglová Tereza CZE 1000 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 1,5 0,0 12,0 17,0

Kategorie U14:

Konečné pořadí po 7 kolech

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1   Hofman Kryštof CZE 1760 1. Novoborský ŠK 6,0 0,0 23,0 31,0
2 2   Habenicht Martin CZE 1675 1. Novoborský ŠK 5,0 0,0 22,5 31,5
3 3   Hrazdira Matyáš Josef CZE 1615 TJ Slovan Varnsdorf z.s. 5,0 0,0 21,0 30,5
4 5   Müller David CZE 1518 TJ Desko Liberec 5,0 0,0 20,5 29,0
5 4   Macháček Jan CZE 1571 TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou 5,0 0,0 18,0 26,0
6 11   Hušková Agáta CZE 1425 TJ Desko Liberec 4,5 1,0 18,0 24,0
7 13   Maršík Matěj CZE 1341 TJ Desko Liberec 4,5 0,0 20,0 27,0
8 10   Sichrovský Tomáš CZE 1440 1. Novoborský ŠK 4,0 0,0 19,5 26,5
9 9   Rýgl Jakub CZE 1447 TJ Desko Liberec 4,0 0,0 18,5 25,5
10 14   Novák Alan CZE 1337 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,5 0,0 20,0 27,5
11 6   Porš Jaroslav CZE 1507 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,5 0,0 19,5 27,0
12 8   Brůna Matouš CZE 1454 TJ Desko Liberec 3,5 0,0 19,0 26,5
13 7   Jodas Daniel CZE 1479 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 3,5 0,0 18,5 26,5
14 15   Danilevič Patrik CZE 1307 TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou 3,0 0,0 19,0 26,0
15 17   Schier Jan CZE 1182 TJ Desko Liberec 3,0 0,0 15,0 19,0
16 12   Adámek Jiří CZE 1404 1. Novoborský ŠK 3,0 0,0 13,0 19,0
17 16   Čapková Hana CZE 1217 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 2,5 0,5 17,5 24,5
18 19   Drahoňovská Veronika CZE 1126 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 2,5 0,5 16,0 20,0
19 18   Pažout Martin CZE 1153 TJ Desko Liberec 2,0 1,0 13,5 18,5
20 20   Kučera Miroslav CZE 1000 TJ Desko Liberec 2,0 1,0 13,5 18,0
21 21   Mauerová Natálie CZE 1000 ŠK Frýdlant, z.s. 2,0 1,0 12,5 16,5
22 22   Vaníček Václav CZE 1000 TJ Desko Liberec 0,0 0,0 12,5 19,0