7. ŠACHOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE O PŘEBORNÍKA KUNRATIC - VC ŠSLK

18.03.2018 15:51

1. LIGA: Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Hofman Kryštof 1824 CZE 3b0 11w1 14b1 7w1 8b1 5w1 4b½ 5,5 0,0 26,0 29,0
2   Macháček Jan 1544 CZE 9w0 13b1 19w1 4b½ 10w1 8b1 3b1 5,5 0,0 23,5 24,0
3   Blažek Tomáš 1484 CZE 1w1 19b1 6w1 5b1 9w1 4b0 2w0 5,0 0,0 29,0 29,5
4   Hrazdira Matyáš Josef 1514 CZE 17b1 14w1 7b0 2w½ 12b1 3w1 1w½ 5,0 0,0 26,5 28,0
5   Habenicht Martin 1656 CZE 11b1 15w1 8b1 3w0 7b1 1b0 16w1 5,0 0,0 24,5 27,0
6   Papoušek Michal 1556 CZE 15b0 17w1 3b0 18w1 14b½ 10w1 7b1 4,5 0,0 19,0 20,5
7   Hurtík Matěj 1686 CZE 13w1 12b1 4w1 1b0 5w0 9b1 6w0 4,0 0,0 27,0 30,0
8   Blažek Matěj 1532 CZE 18w1 9b1 5w0 12b1 1w0 2w0 14b1 4,0 0,0 26,0 27,5
9   Adámek Jiří 1377 CZE 2b1 8w0 15b1 16w1 3b0 7w0 13b½ 3,5 0,0 24,5 27,0
10   Sichrovský Tomáš 1542 CZE 14b0 16w½ 11b1 15w1 2b0 6b0 -1 3,5 0,0 21,5 24,0
11   Jodas Daniel 1442 CZE 5w0 1b0 10w0 19b1 17w1 -1 12b½ 3,5 0,0 21,0 21,5
12   Porš Jaroslav 1416 CZE 16b1 7w0 18b1 8w0 4w0 17b1 11w½ 3,5 0,0 20,5 22,0
13   Novák Alan 1449 CZE 7b0 2w0 16b0 -1 19w1 15b1 9w½ 3,5 0,0 20,0 20,5
14   Hauser Matthias 1370 CZE 10w1 4b0 1w0 17b1 6w½ 16b½ 8w0 3,0 0,0 25,0 26,5
15   Křelina Jan 1389 CZE 6w1 5b0 9w0 10b0 -1 13w0 18b1 3,0 0,0 21,0 22,5
16   Müller David 1594 CZE 12w0 10b½ 13w1 9b0 18b1 14w½ 5b0 3,0 0,0 21,0 22,5
17   Maršík Matěj 1289 CZE 4w0 6b0 -1 14w0 11b0 12w0 19b1 2,0 0,0 21,0 21,5
18   Danilevič Patrik 1331 CZE 8b0 -1 12w0 6b0 16w0 19b1 15w0 2,0 0,0 20,0 20,5
19   Machačka Petr 1230 CZE -1 3w0 2b0 11w0 13b0 18w0 17w0 1,0 0,0 21,0 22,5
 

 

2. LIGA: Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Halama Tomáš 1103 CZE 12w1 4w1 3b0 6w1 9b1 5w½ 11b1 5,5 0,0 21,5 23,0
2   Bělaška Václav 1158 CZE 6b0 10b1 9w1 7w½ 12b1 3w1 5b1 5,5 0,0 20,5 22,0
3   Sichrovský Filip 1194 CZE 11w1 5b0 1w1 10b1 4w1 2b0 8w1 5,0 0,0 24,5 26,5
4   Maršík Ondřej 1181 CZE 8w1 1b0 12w1 5b1 3b0 7w1 6b½ 4,5 1,0 24,5 26,0
5   Mauer Pavel 1135 CZE 9w1 3w1 6b1 4w0 7b1 1b½ 2w0 4,5 0,0 27,5 29,5
6   Zákutný František 1236 CZE 2w1 7b1 5w0 1b0 8b0 10w1 4w½ 3,5 1,0 26,0 28,0
7   Spyrka Jakub 1150 CZE 10w1 6w0 11b1 2b½ 5w0 4b0 9w1 3,5 0,0 22,0 24,0
8   Hanousek Karel 1108 CZE 4b0 12b0 10w0 11b½ 6w1 9w1 3b0 2,5 0,0 19,0 20,5
9   Kučina Ondřej 1190 CZE 5b0 11w1 2b0 12w1 1w0 8b0 7b0 2,0 0,0 23,5 25,0
10   Čermák Petr 1205 CZE 7b0 2w0 8b1 3w0 11w½ 6b0 12b½ 2,0 0,0 22,0 23,5
11   Táborský Václav 1136 CZE 3b0 9b0 7w0 8w½ 10b½ 12w1 1w0 2,0 0,0 20,5 22,0
12   Vomela Patrik 1162 CZE 1b0 8w1 4b0 9b0 2w0 11b0 10w½ 1,5 0,0 22,0 24,0
 

 

3. LIGA: Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Bělaška Adam 1000 CZE 11b1 9w0 15b1 8w1 3w1 2b1 4w1 6,0 0,0 23,5 25,0
2   Horáček Jiří 1000 CZE 12w1 3b0 10w1 14b1 9w1 1w0 8b1 5,0 0,0 23,0 25,5
3   Táborská Aneta 1000 CZE 4b1 2w1 8b½ 9w1 1b0 10w1 5b0 4,5 0,0 26,5 29,5
4   Rosová Ema 1057 CZE 3w0 12b1 13w1 5b½ 6w1 8w1 1b0 4,5 0,0 26,0 29,0
5   Hájek Jiří 1000 CZE 15b0 11w1 7b1 4w½ 8b0 9b1 3w1 4,5 0,0 22,5 24,0
6   Grešl Roman 1088 CZE 13b½ 15w1 9b0 7w1 4b0 12w1 10b1 4,5 0,0 20,5 22,0
7   Rosa Tomáš 1087 CZE 10w0 16b1 5w0 6b0 11w1 15b1 9w1 4,0 0,0 19,5 20,0
8   Zajíc Libor 1100 CZE 16w1 10b1 3w½ 1b0 5w1 4b0 2w0 3,5 0,0 27,5 28,0
9   Stach Vojtěch 1000 CZE 14w1 1b1 6w1 3b0 2b0 5w0 7b0 3,0 0,0 28,5 31,0
10   Stach Daniel 1000 CZE 7b1 8w0 2b0 15w1 13b1 3b0 6w0 3,0 0,0 24,5 26,0
11   Winkler Bernard 1000 CZE 1w0 5b0 12w0 16w1 7b0 14b1 13w1 3,0 0,0 23,0 23,5
12   Zítka Tomáš 1000 CZE 2b0 4w0 11b1 13b0 14w1 6b0 16w1 3,0 0,0 22,5 23,0
13   Roh Matyáš 1000 CZE 6w½ 14b½ 4b0 12w1 10w0 16b1 11b0 3,0 0,0 20,5 21,0
14   Löffler Šimon 1068 CZE 9b0 13w½ 16b1 2w0 12b0 11w0 15w1 2,5 0,0 18,5 19,0
15   Šritr Adam 1000 CZE 5w1 6b0 1w0 10b0 16w½ 7w0 14b0 1,5 0,0 24,5 25,0
16   Podolnyi Ivan 1000 CZE 8b0 7w0 14w0 11b0 15b½ 13w0 12b0 0,5 0,0 19,0 20,5
 

 

4. LIGA: Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Frantsev Iegor 1000 CZE 17w1 4b1 6w1 2b1 8w1 3b0 9w1 6,0 0,0 30,0 33,0
2   Trmal Michal 1000 CZE 31b1 16b1 9w1 1w0 7b1 8b1 10w1 6,0 0,0 26,0 27,0
3   Škroch Marián 1033 CZE 28b1 18w1 27b1 8w0 16b1 1w1 4b1 6,0 0,0 22,5 24,5
4   Roh Kryštof 1000 CZE 26b1 1w0 21w1 9b1 10w1 5b1 3w0 5,0 0,0 28,0 30,0
5   Sochor Antonín 1000 CZE 7b1 8w0 18b1 11b1 6w1 4w0 16b1 5,0 0,0 26,0 28,5
6   Jína Jakub 1000 CZE 24b1 14w1 1b0 27w1 5b0 12w1 13b1 5,0 0,0 25,0 27,0
7   Kosařová Eliška 1000 CZE 5w0 30b1 15w1 17b1 2w0 20b1 8w1 5,0 0,0 24,5 26,0
8   Hrnčárek Alexej 1000 CZE 30w1 5b1 11w1 3b1 1b0 2w0 7b0 4,0 0,0 32,0 33,5
9   Horáček Dominik 1000 CZE 22b1 19w1 2b0 4w0 27b1 16w1 1b0 4,0 0,0 26,0 28,0
10   Hůlka Vít 1000 CZE 27b0 23w1 19b1 22w1 4b0 11w1 2b0 4,0 0,0 24,0 26,0
11   Mikula Ondřej 1000 CZE 25b1 12w1 8b0 5w0 21w1 10b0 19w1 4,0 0,0 22,5 25,5
12   Černý Matěj 1000 CZE -1 11b0 20w1 16b0 28w1 6b0 17w1 4,0 0,0 21,0 23,0
13   Grausgruberová Sofie 1000 CZE 23b1 27w0 22w0 24b1 19w1 17b1 6w0 4,0 0,0 19,5 21,5
14   Sukhbat Bilegt 1000 CZE 20w1 6b0 16w0 28b0 31w1 23b1 21w1 4,0 0,0 19,0 20,0
15   Vomela Dominik 1000 CZE 16w0 -1 7b0 29w0 18b1 28b1 20w1 4,0 0,0 18,0 20,0
16   Křelina Jakub Pavel 1000 CZE 15b1 2w0 14b1 12w1 3w0 9b0 5w0 3,0 0,0 28,5 32,0
17   Panušková Tereza 1000 CZE 1b0 26w1 25b1 7w0 29b1 13w0 12b0 3,0 0,0 23,5 25,5
18   Paclt Samuel 1000 CZE 21w1 3b0 5w0 20b0 15w0 -1 27b1 3,0 0,0 22,5 24,0
19   Ryglová Tereza 1000 CZE 29b1 9b0 10w0 25w1 13b0 22w1 11b0 3,0 0,0 22,0 24,0
20   Koščová Veronika 1000 CZE 14b0 24w1 12b0 18w1 22b1 7w0 15b0 3,0 0,0 21,5 24,0
21   Floriánová Barbora 1000 CZE 18b0 28w1 4b0 23w1 11b0 27w1 14b0 3,0 0,0 20,5 22,5
22   Roh Tobiáš 1000 CZE 9w0 29w1 13b1 10b0 20w0 19b0 28w1 3,0 0,0 20,0 22,0
23   Pomeisel František 1000 CZE 13w0 10b0 31w1 21b0 25b1 14w0 29b1 3,0 0,0 20,0 21,0
24   Semecký Denis 1000 CZE 6w0 20b0 -1 13w0 26b1 29w1 25b0 3,0 0,0 19,0 21,0
25   Fiala Lukáš 1000 CZE 11w0 31b1 17w0 19b0 23w0 30b1 24w1 3,0 0,0 17,0 18,0
26   Horodyská Lucie 1000 CZE 4w0 17b0 28w0 30b1 24w0 31b½ -1 2,5 0,0 15,5 16,5
27   Rygl Jiří 1000 CZE 10w1 13b1 3w0 6b0 9w0 21b0 18w0 2,0 0,0 26,0 28,5
28   Lesage David 1000 CZE 3w0 21b0 26b1 14w1 12b0 15w0 22b0 2,0 0,0 23,0 25,0
29   Jeriová Kateřina 1000 CZE 19w0 22b0 30w1 15b1 17w0 24b0 23w0 2,0 0,0 18,0 19,5
30   Rosenbaum Petr 1000 CZE 8b0 7w0 29b0 26w0 -1 25w0 31b1 2,0 0,0 17,0 18,0
31   König Tomáš 1000 CZE 2w0 25w0 23b0 -1 14b0 26w½ 30w0 1,5 0,0 19,5 21,0